17505290637(微信同号)
全國咨詢服務熱線:
17505290637主要信息 | |
---|---|
産品系列 | OsiSense XC |
系列号 | 标準型 |
産品類型 | 限位開(kāi)關 |
産品短(duǎn)名 | XCMN |
傳感器(qì)設計(jì) | Miniature |
本體(tǐ)類型 | 固定式 |
操縱頭類型 | 旋轉頭 |
材料 | 塑料 |
本體(tǐ)材料 | 塑料 |
頭部材料 | Zamak |
固定模式 | 由本體(tǐ) |
操作(zuò)頭運動 | 旋轉 |
操作(zuò)頭類型 | 彈簧複位滾輪搖杆 熱塑性塑料 可(kě)變長度 |
方法類型 | Lateral approach, 2 directions |
極數(shù) | 2 |
觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
觸點動作(zuò) | 瞬動 |
補充信息 | |
開(kāi)關觸發 | 30° 凸沿 |
電(diàn)氣連接 | Fixed cable |
電(diàn)纜長度 | 1 m |
電(diàn)纜構成 | 4 x 0.75 mm² |
導線絕緣材料 | PvR |
觸線絕緣形式 | Zb |
強制(zhì)打開(kāi) | 有(yǒu) |
強制(zhì)打開(kāi)小(xiǎo)力量 | 0.5 N |
小(xiǎo)跳(tiào)閘力 | 0.1 N |
大(dà)操動速度 | 1.5 m/s |
觸線規定牌号 | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
額定絕緣電(diàn)壓 [Ui] | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 |
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | IEC 60664 4 kV IEC 60947-1 4 kV |
短(duǎn)路保護 | 6 A cartridge fuse, type gG |
電(diàn)氣壽命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
機械壽命 | 5000000 次 |
寬度 | 30 mm |
高(gāo)度 | 143 mm |
深度 | 16 mm |
産品淨重 | 0.105 kg |
環境 | |
抗沖擊 | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
抗振動 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
IP 保護等級 | IP65 conforming to IEC 60529 |
IK 保護等級 | IK04 conforming to EN 50102 |
電(diàn)擊保護級别 | Class II 符合 IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030 |
運行(xíng)溫度 | -25…70 °C |
貯存環境溫度 | -40…70 °C |
保護處理(lǐ) | TC |
産品認證 | UL CSA CCC |
符合标準 | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類别 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 160 g |
包裝1高(gāo)度 | 3.5 cm |
包裝1寬度 | 13 cm |
包裝1長度 | 14 cm |
包裝2的單位類别 | BAG |
包裝2的數(shù)量 | 1 |
包裝2重量 | 159 g |
包裝2高(gāo)度 | 3.5 cm |
包裝2寬度 | 13 cm |
包裝2長度 | 14 cm |
包裝3的單位類别 | S02 |
包裝3的數(shù)量 | 20 |
包裝3重量 | 3.798 kg |
包裝3高(gāo)度 | 15 cm |
包裝3寬度 | 30 cm |
包裝3長度 | 40 cm |
可(kě)持續性 | |
産品類型 | Green Premium 産品 |
REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環境披露 | 産品環境文件 |
流通(tōng)資料 | 産品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |