17505290637(微信同号)
全國咨詢服務熱線:
17505290637主要信息 | |
---|---|
産品系列 | OsiSense XCC |
編碼器(qì)類型 | 增量型編碼器(qì) |
編碼器(qì)名稱 | XCC |
應用領域 | - |
直徑 | 40 mm |
軸直徑 | 6 mm |
軸式 | 實心軸 |
分辨率 | 360點 |
輸出類型 | R型 |
輸出級類型 | 驅動器(qì) 5V, RS422 |
電(diàn)氣連接 | 電(diàn)纜 徑向屏蔽 |
電(diàn)纜長度 | 2 m |
電(diàn)纜構成 | 8 x 0.14 mm² |
額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 5 V 直流 |
電(diàn)源電(diàn)壓範圍 | 4.5…5.5 V 直流 |
機櫃材料 | 鋁 Zamak |
補充信息 | |
軸公差 | G7 |
電(diàn)纜外徑 | 6 mm |
殘波 | 200 mV |
大(dà)分辨速度 | 9000 rpm |
軸轉動慣量 | 10 g.cm² |
轉矩值 | 0.002 N.m |
大(dà)負載 | 1 daN 軸向 2 daN 放射狀 |
Output frequency | 100 kHz |
通(tōng)道(dào)數(shù)量 | 3 |
電(diàn)流消耗 | 0...100 mA no-load |
大(dà)輸出電(diàn)流 | 40 mA |
輸出等級 | Low level: 0.5 V maximum 20 mA 高(gāo)電(diàn)平:小(xiǎo)2.5 V 20 mA |
浪湧耐受 | 1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5 |
基座材料 | 紮馬克鋅基壓鑄合金 鋁 |
軸的材料 | 不鏽鋼 鋁 |
球軸承類型 | 688AZZ1 |
産品淨重 | 0.355 kg |
環境 | |
标識 | CE |
運行(xíng)溫度 | -20…80 °C |
貯存環境溫度 | -30…85 °C |
IP 保護等級 | IP54 符合 IEC 60529 |
抗振動 | 10 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
抗靜電(diàn)放電(diàn) | 4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2 8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2 |
抗電(diàn)磁域 | 10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3 |
抗瞬時(shí)脈沖能力 | 1 kV signal ports level 3 conforming to IEC 61000-4-4 2 kV power ports level 3 conforming to IEC 61000-4-4 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類别 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 800 g |
包裝1高(gāo)度 | 1 cm |
包裝1寬度 | 15 cm |
包裝1長度 | 12.5 cm |
可(kě)持續性 | |
REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
無有(yǒu)毒重金屬 | 是 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |