17505290637(微信同号)
全國咨詢服務熱線:
17505290637主要信息 | |
---|---|
産品系列 | OsiSense XU |
系列号 | 一般用途,單一模式 |
電(diàn)子傳感器(qì)類型 | 光電(diàn)傳感器(qì) |
傳感器(qì)名稱 | XU2 |
傳感器(qì)外形 | M18圓柱型 |
檢測系統 | 對射式 |
材料 | 金屬 |
視(shì)線類型 | 90° 側部 |
輸出信号類型 | 離散 |
輸入類型 | 交流/直流 |
接線技(jì)術(shù) | 2-線 |
固态輸出功能 | 1 NO |
電(diàn)氣連接 | Cable |
電(diàn)纜長度 | 2 m |
應用領域 | - |
發射 | 紅外線 對射式 |
額定感應距離 | 15 m thru beam |
補充信息 | |
機櫃材料 | 鍍鎳黃銅 |
透鏡材料 | PMMA |
大(dà)傳感距離 | 20 m |
輸出類型 | 固态 |
輸出附件 | 無 |
導線絕緣材料 | PvR |
LED狀态 | LED (黃) 适用 輸出狀态 LED (紅色) 适用 不穩定性 |
額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
電(diàn)源電(diàn)壓範圍 | 20…264 V 交流/直流 |
Maximum residual current | 1.5 mA open state |
開(kāi)關能力以 mA | 10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load) |
開(kāi)關頻率 | <= 25 Hz |
Maximum voltage drop | <6 V (closed state) |
Maximum delay first up | 300 ms |
Maximum delay response | 20 ms |
Maximum delay recovery | 20 ms |
設置 | 靈敏度調節 |
直徑 | 18 mm |
長度 | 97 mm |
産品淨重 | 0.285 kg |
套件構成 | 發射器(qì)+接收器(qì)XU2M18MC230WT + XU2M18MA230WR |
環境 | |
産品認證 | CSA CE UL |
環境溫度 | -25…55 °C |
貯存環境溫度 | -40…70 °C |
抗振動 | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
IP 保護等級 | IP67 double insulation conforming to IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝重量 | 0.303 kg |
包裝1高(gāo)度 | 0.660 dm |
包裝1寬度 | 1.320 dm |
包裝1長度 | 0.940 dm |
可(kě)持續性 | |
産品類型 | Green Premium 産品 |
REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環境披露 | 産品環境文件 |
流通(tōng)資料 | 産品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |