17505290637(微信同号)
全國咨詢服務熱線:
17505290637主要信息 | |
---|---|
産品系列 | OsiSense XM |
産品類型 | 電(diàn)子壓力傳感器(qì) |
壓力傳感器(qì)類型 | 壓力變送器(qì) |
壓力傳感器(qì)名稱 | XMLP |
電(diàn)氣回路類型 | 控制(zhì)回路 |
壓力傳感器(qì)尺寸 | 1 bar |
本地顯示 | 無 |
可(kě)控流體(tǐ) | 水(shuǐ) (0…125 °C) 空(kōng)氣 (-15…125 °C) Gas (-15…125 °C) 液壓油 (-15…125 °C) |
流體(tǐ)連接類型 | SAE 7/16-20UNF (孔型) |
電(diàn)氣連接 | 1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pins |
額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 12...24 V DC SELV (voltage limits: 7…33 V) |
電(diàn)流消耗 | < 23 mA |
輸出信号類型 | 模拟 |
模拟量輸出函數(shù) | 4...20 mA, 2-wire |
每套數(shù)量 | 一套1個(gè) |
包裝類型 | 單個(gè) |
補充信息 | |
壓力設定範圍 | 0…1 bar |
大(dà)許可(kě)偶然性壓力 | 3 bar |
毀壞壓力 | 5 bar |
接觸流體(tǐ)材料 | Fluorocarbon FPM Stainless steel AISI 316L 陶瓷品 |
操作(zuò)位置 | 任何位置 |
保護類型 | 反極性 負載短(duǎn)路 |
電(diàn)磁兼容性 | Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz Electrostatic discharge immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact 1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm Immunity to magnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz Electrical fast transient/burst immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-4 4 kV |
額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | 0.5 kV |
輸出反應時(shí)間(jiān) | <= 2 ms 10...90 % of full scale |
測量精度 | +/- 0.5 % of the measuring range |
精度 | 0.1 % of the measuring range |
靈敏度誤差 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
零線移動 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
重複精度 | +/- 0.25 % of the measuring range |
機械壽命 | 10000000 次 |
産品淨重 | 0.095 kg |
直徑 | 26 mm |
長度 | 58 mm |
環境 | |
符合标準 | NSF ANSI 61 EN/IEC 61326-2-3 |
産品認證 | CE RCM EAC CULus |
運行(xíng)溫度 | -30…85 °C |
貯存環境溫度 | -50…100 °C |
抗振動 | 20 gn (f = 10…2000 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 100 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
IP 保護等級 | IP65 conforming to EN/IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類别 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 95 g |
包裝1高(gāo)度 | 4.1 cm |
包裝1寬度 | 4.5 cm |
包裝1長度 | 8.5 cm |
可(kě)持續性 | |
産品類型 | Green Premium 産品 |
REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環境披露 | 産品環境文件 |
合同保修 | |
保修單 | 18 個(gè)月 |