17505290637(微信同号)
全國咨詢服務熱線:
17505290637主要信息 | |
---|---|
産品系列 | OsiSense XM |
産品類型 | 電(diàn)子壓力傳感器(qì) |
壓力傳感器(qì)類型 | 壓力變送器(qì) |
壓力開(kāi)關操作(zuò)類型 | Pressure transmitter |
産品短(duǎn)名 | XMLR |
壓力傳感器(qì)尺寸 | 1 bar 100 kPa 99.97 kPa |
大(dà)許可(kě)偶然性壓力 | 751.53 kPa 750 kPa 7.5 bar |
毀壞壓力 | 751.53 kPa 7.5 bar 750 kPa |
可(kě)控流體(tǐ) | 水(shuǐ) (0…80 °C) 空(kōng)氣 (-20…80 °C) 液壓油 (-20…80 °C) 冷凍油液液位 (-20…80 °C) |
流體(tǐ)連接類型 | G 1/4 (孔型) 符合 DIN 3852-Y |
額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 24 V DC SELV (voltage limits: 17…33 V) |
補充信息 | |
電(diàn)流消耗 | <= 50 mA |
電(diàn)氣連接 | 針型連接器(qì) M12, 4 針 |
模拟量輸出函數(shù) | 4...20 mA |
輸出信号類型 | 模拟 |
模拟量輸出函數(shù) | 4...20 mA |
量程類型 | 固定差分 |
接觸流體(tǐ)材料 | Fluorocarbon FKM (Viton) 陶瓷品 316L不鏽鋼 |
前闆材料 | 聚酯膠片 |
覆蓋材料 | 316L不鏽鋼 聚丙烯酰胺水(shuǐ) |
操作(zuò)位置 | 任何位置, 但(dàn)上(shàng)部朝下安裝會(huì)使測量錯誤 |
保護類型 | 過載保護 短(duǎn)路保護 過壓保護 反極性 |
輸出反應時(shí)間(jiān) | <= 10 ms 适用 模拟量輸出 |
顯示類型 | 4位數(shù)字7段 |
顯示響應時(shí)間(jiān)類型 | 快速 50 ms 正常 200 ms 慢 600 ms |
Maximum delay first up | 300 ms |
精度 | 測量範圍<= 1 % |
線性度誤差 | <= 0.5 % of the measuring range |
遲滞現象 | <= 0.2 % of the measuring range |
測量精度 | <= 0.6 % 量程 |
重複精度 | <= 0.2 % 測量範圍 |
靈敏度誤差 | 測量範圍的+/- 0.03 % °C |
零線移動 | 測量範圍的+/- 0.1 % °C |
顯示精度 | 測量範圍<=1% |
機械壽命 | 10000000 次 |
深度 | 42 mm |
高(gāo)度 | 93 mm |
寬度 | 41 mm |
産品淨重 | 0.19 kg |
額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | 0.5 kV DC |
電(diàn)磁兼容性 | Susceptibility to electromagnetic fields: 10 V/m 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 Immunity to conducted RF disturbances: 10 V 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 Surge immunity test: 1 kV conforming to EN/IEC 61000-4-5 Electrical fast transient/burst immunity test: 2 kV conforming to EN/IEC 61000-4-4 Electrostatic discharge immunity test: 8 kV air, 4 kV contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 |
環境 | |
标識 | CE |
産品認證 | CULus EAC |
符合标準 | UL 61010-1 EN/IEC 61326-2-3 |
運行(xíng)溫度 | -20…80 °C |
貯存環境溫度 | -40…80 °C |
IP 保護等級 | IP65 conforming to EN/IEC 60529 IP67 conforming to EN/IEC 60529 |
抗振動 | 20 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類别 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 184 g |
包裝1高(gāo)度 | 6.5 cm |
包裝1寬度 | 7.5 cm |
包裝1長度 | 13 cm |
包裝2的單位類别 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 20 |
包裝2重量 | 4.02 kg |
包裝2高(gāo)度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可(kě)持續性 | |
REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修單 | 18 個(gè)月 |